НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ И ЦВЕТОПЕРЕДАЧА В ПОМЕЩЕНИЯХ (СТАНДАРТ ISO 8995)
| Тип помещения | освещенность, лк | цветопередача | рекомендуемая цветовая температура |
| Прихожие | 100 | 60 | нейтральный |
| Гостинные | 200 | 80 | теплый |
| Коридоры | 100 | 40 | нейтральный |
| Лестничные пролеты | 150 | 40 | нейтральный |
| Столовые | 200 | 80 | теплый |
| Комнаты отдыха | 100 | 80 | теплый |
| Комнаты физических упражнений | 300 | 80 | нейтральный |
| Гардеробы, ванные, туалеты | 200 | 80 | теплый |
| Больничные палаты | 500 | 80 | теплый |
| Медпункты | 500 | 90 | холодный |
| Парикмахерские | 500 | 90 | нейтральный |
| ОФИСЫ |
| Административная часть | 300 | 80 | нейтральный | теплый |
| Делопроизводство | 500 | 80 | нейтральный | теплый |
| Конструкторские помещения | 750 | 80 | нейтральный | теплый |
| Проектные помещения | 500 | 80 | нейтральный | теплый |
| Конференц-залы, комнаты переговоров | 500 | 80 | нейтральный | теплый |
| Приемные | 300 | 80 | нейтральный | теплый |
| Архивы | 200 | 80 | нейтральный | теплый |
| РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ |
| Маленькие площади | 300 | 80 | теплый |
| Большие площади | 500 | 80 | теплый |
| Касса, выдача приобретенного товара | 500 | 80 | нейтральный |
| Холл | 500 | 80 | холодный |
| РЕСТОРАНЫ И ОТЕЛИ |
| Вестибюль | 300 | 80 | нейтральный |
| Кухня | 500 | 80 | нейтральный |
| Зал ресторана | 200 | 80 | теплый |
| Ресторан самообслуживания | 200 | 80 | теплый |
| Буфет | 300 | 80 | теплый |
| Коридоры | 100 | 80 | нейтральный |
| УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ |
| Младшие классы | 300 | 80 | нейтральный | теплый |
| Классные комнаты | 300 | 80 | нейтральный | теплый |
| Аудитория | 500 | 80 | нейтральный | теплый |
| Доска | 500 | 80 | нейтральный | теплый |
| Комната для труда | 500 | 80 | нейтральный | теплый |
| Классы для занятий живописью | 750 | 80 | нейтральный | теплый |
| Классы для черчения | 750 | 80 | нейтральный | теплый |
| Компьютерные классы | 500 | 80 | нейтральный | теплый |
| Спортивные залы, бассейны | 300 | 80 | нейтральный | теплый |
| ПАРКОВКИ |
| Рампы (днем) | 300 | 40 | холодный | нейтральный |
| Рампы (ночью) | 75 | 40 | холодный | нейтральный |
| Парковочные площадки | 75 | 40 | холодный |
| Линии движения | 75 | 40 | холодный | нейтральный |
| Пропускной пост | 300 | 80 | холодный | нейтральный |
| СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |
| Погрузочно-разгрузочные помещения | 150 | 40 | холодный |
| Помещения для хранения багажа | 200 | 80 | теплый |